Delta dodecalactone 98% CAS 713-95-1
Fizikal Hartanah
| item | Spesifikasi |
| Rupa (Warna) | Cecair lutsinar tidak berwarna hingga kekuningan |
| Bau | Aroma berkrim dan buah yang kuat |
| Titik bolling | 140-141 ℃ |
| Titik kilat | >230 °F |
| Ketumpatan relatif | 0.9420-0.9500 |
| Indeks Biasan | 1.4580-1.4610 |
| Kesucian | ≥98% |
| Nilai saponifikasi (mgKOH/g) | 278.0-286.0 |
| Nilai asid(mgKOH/g) | ≤8.0 |
Aplikasi
Ia digunakan terutamanya untuk menyediakan marjerin, pic, kelapa dan perisa pear
Pembungkusan
25kg atau 200kg/dram
Penyimpanan & Pengendalian
Disimpan dalam bekas bertutup rapat di tempat yang sejuk, kering & pengudaraan selama 1 tahun.








