Lanolin Anhidrat CAS 8006-54-0
Pengenalan:
| INCI | CAS# |
| Lanolin anhidrat | 8006-54-0 |
LANOLIN ialah bahan berwarna kuning pucat, degil, dan tidak licin yang diperoleh daripada bulu biri-biri, mempunyai bau yang samar tetapi khas. Lanolin mempunyai sifat unik iaitu menyerap air dua kali ganda beratnya sendiri. Lanolin mempunyai sifat fizikal iaitu meningkatkan lekatan pada kulit kering dan membentuk filem pelindung pada kulit.
Spesifikasi
| Takat lebur ºC 38-44ºC | 42 |
| Nilai Asid, mg KOH/g 1.5 maksimum | 1.1 |
| Nilai penyabunan mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Nilai iodin 18-36 | 32 |
| Sisa semasa penyalaan% ≤0.5 maksimum | 0.4 |
| Penyerapan air :% | Ph EUR.1997 |
| Nilai klorida <0.08 | <0.035 |
| Warna oleh gardner 12maximum | 10 |
Pakej
50kg/dram, 200kg/dram, 190kg/dram
Tempoh sah laku
12 bulan
Penyimpanan
di bawah keadaan teduh, kering dan tertutup, kebakaran pencegahan.
Lanolin dicadangkan untuk digunakan dalam perkara berikut: Persediaan bayi, Pelindung Rambut, Gincu, Syampu Pes, Krim Cukur, Pelindung Matahari, Krim Pembakar, Sabun Tangan, Krim Bibir, Solekan, Produk Haiwan Peliharaan, Penyembur Rambut, Plasticizer, Krim Pelindung dan Losyen. Ia merupakan emolien yang sangat berkesan dalam memulihkan dan mengekalkan penghidratan (keseimbangan kelembapan) stratum korneum yang penting, dan seterusnya mencegah pengeringan dan pengelupasan kulit. Sama pentingnya, ia tidak mengubah transpirasi normal kulit. Lanolin telah terbukti menyebabkan air dalam kulit terkumpul sehingga ke tahap normal 10-30%, dengan memperlahankan tanpa menghalang sepenuhnya kehilangan kelembapan trans-epidermis.
| Nama produk: Lanolin Anhidrat USP35 | ||||
| NO | Barang | Spesifikasi | Keputusan Ujian | |
| 1 | Rupa | Bentuk lilin kuning itu | Mematuhi | |
| 2 | Takat lebur ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Nilai Asid, mg KOH/g | ≤1. maksimum | 0.7 | |
| 4 | Bau | tidak berbau | Mematuhi | |
| 5 | Nilai iodin | 18-36 | 33 | |
| 6 | Nilai penyabunan mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Sisa semasa penyalaan% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Ammonia | Mematuhi | Mematuhi | |
| 9 | Klorida | Mematuhi | Mematuhi | |
| 10 | Warna Gardner | 10 maksimum | 7 | |
| 11 | Kerugian semasa pengeringan:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Kapasiti penyerapan air | ≥200 | Mematuhi | |
| 13 | Nilai Peroksida. | ≤20 maksimum | 7.2 | |
| 14 | Parafin: % | ≤1.0 maksimum | Mematuhi | |
| 15 | Penyerapan Air | Mematuhi | Mematuhi | |
| 16 | Tin larut air oksida | Mematuhi | Mematuhi | |
| 17 | Kealkalian | Mematuhi | Mematuhi | |
| 18 | Jumlah Bahan Asing (ppm) | ≤40 | Mematuhi | |
| 19 | Senarai Bahan Asing (ppm) | ≤10 | Mematuhi | |
| Analisis Residu Racun Perosak (Rujukan) | ||||
| Alfa endosulfan | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Karbofenotion sulfoksida | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| Beta endosulfan | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Karbofenotion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| propetamfos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| diklofention | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| malathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| heptaklor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| klorpirifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Klorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Klorfen vinfosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Striphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| etion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Karbofenotion Sulfou | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Heksaklorobenzena (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Gamma heksaklorosikloheksana | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| Metoksiklor | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| pirimifos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptaklorepoksida | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromofosvetil | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







